Kupitira mosamala magetsi okalamba okalamba ndi mphamvu yamagetsi
Dzina lazogulitsa | 3 Wheel 3 3 Chachiwiri Odalilika Kulemera Koperani |
Model No. | Ts501 |
Nw | Thupi lalikulu: 26.2kg |
Gw | 34kg (1 batri); 35.5kg (2 batre) |
Kukula kwa phukusi | 74 * 65 * 48CM / Carton |
Max. Kuthamanga | 4mpo (6.4km / h) magawo 4 a liwiro |
Max. Kulemera kwa ogwiritsa | 120kg (18st) |
Batri | 36v 208wh (batri 1 lithium) / 416wh (216wh (21Wam mabatire) |
Max. Kuchuluka | Mpaka 9miles (15km) 1 batri / mpaka makilomita 30 (30km) mabatire 2 |
Cholowa | Ul ndi CE kuvomerezedwa, 110-240v, 2A 2A ndikutulutsa |
Ola lolipira | Mpaka maola 4 (kwa mabatire 1), mpaka maola 6 (kwa mabatire awiri) |
Banki | 800 |
Mtundu | Chofufumitsa DC Gear mota |
Mphamvu ya Mota | 170W |
Dongosolo la Braking | Ma electromagnetic brace |
NETIL | Aviation a aluminium, mphamvu zapamwamba komanso zotsutsana ndi PC |
Kukhazikika kwamphamvu | Magilidi 6 |
Kutalika | 80 cm |
Kutembenuza radius | 135CM |
Mtundu wa Tale | Turo olimba akutsogolo; Matayala akumbuyo |
Matayala | 8 "Turoni yakutsogolo; 10 "Turo kumbuyo |
Kukula kwamphamvu (kukwera kokwera) | 109 * 55 * 89CM (LXWXH) |
Kukula kwa Kukula (Kukulunga Mode) | 60 * 55 * 28cm (lxwxh) |
Kukula kwake (Trolley Mode) | 94 * 55 * 28cm (lxwxh) |
Chithandizo Chachikulu | Inde |
Kunyezimila | Ul91 v-0 |
Zitsimikiziro ndi chitetezo | CE (En12184), EMC (ISO7176-21), UN38.3, MSDS, Rohs |
Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife