01
Katundu wogulitsa
| 1. Kutumiza voliyumu kunja
Malinga ndi ziwerengero za Zhongcheng, zomwe zapamwamba zitatuzi ku ChinaChipangizo ChachipatalaKutumiza koyambirira kwa kotala 2024 ndi "630799090 (kuphatikizapo zopangidwa mu mutu woyamba, kuphatikizapo chovala)", "9010 (zida zina zamankhwala) (. Zambiri ndi izi:
Mtengo umodzi wotumizira ndi gawo limodzi ndi magawo azachipatala ku China mu 2024Q1 (Top20)
Mau | Code ya HS | Kufotokozera kwa katundu | Mtengo wa malonda ($ 100 miliyoni) | Zochitika chaka ndi chaka | Gawo |
1 | 63079090 | Zinthu zopangidwa zomwe sizinalembedwe mu mutu woyamba kuphatikiza chovala chodula zitsanzo | 13.14 | 9.85% | 10.25% |
2 | 90191010 | Kiampha | 10.8 | 0.47% | 8.43% |
3 | 90189099 | Zida zina zamankhwala, zopereka kapena zojambula zanyama komanso zida | 5.27 | 3.82% | 4.11% |
4 | 90183900 | Singano zina, Catheters, machubu ndi zolemba zofanana | 5.09 | 2.29% | 3.97% |
5 | 90049090 | Magalasi ndi zolemba zina zomwe sizinalembedwe kuti zizikonza masomphenya, chisamaliro cha maso, ndi zina | 4.5 | 3.84% | 3.51% |
6 | 96190011 | Ma diaper ndi dimba la makanda, za chilichonse | 4.29 | 6.14% | 3.34% |
7 | 73249000 | Zida zaukhondo za chitsulo ndi chitsulo sizinalembedwe, kuphatikizapo magawo | 4.03 | 0.06% | 3.14% |
8 | 84198990 | Makina, zida, ndi zina zambiri zomwe zimagwiritsa ntchito kutentha kwazinthu zomwe sizinalembedwe sizinalembedwe | 3.87 | 16.80% | 3.02% |
9 | 38221900 | Kuzindikira kwina kapena zoyeserera zoyeserera kuti zigwiritsidwe ntchito ndi zoyeserera zokhala ndi zopangidwa kapena zosagwirizana ndi kuthandizidwa | 3.84 | 8.09% | 2.99% |
10 | 40151200 | Mittens, ma mittens ndi mittens ya rabara yaichiritsa mankhwala azachipatala, opaleshoni, mano kapena anyama | 3.17 | 28.57% | 2.47% |
11 | 39262011 | Magolovesi a PVC (MiTTEN, MiTTENES, ndi zina) | 2.78 | 31.69% | 2.17% |
12 | 90181291 | Mtundu wa utoto wopanga matenda | 2.49 | 3.92% | 1.95% |
13 | 90229090 | Mitundu ya X-ray, mipando yoyeserera, ndi zina.; 9022 Zida za chipangizo | 2.46 | 6.29% | 1.92% |
14 | 90278990 | Zida zina ndi zida zomwe zalembedwa pamutu wa 90.27 | 2.33 | 0.76% | 1.82% |
15 | 94029000 | Mipando ina yachipatala ndi mbali zake | 2.31 | 4.50% | 1.80% |
16 | 30059010 | Thonje, gauze, bandeji | 2.28 | 1.70% | 1.78% |
17 | 84231000 | Masikelo, kuphatikiza masikelo a ana; Kuchuluka kwa nyumba | 2.24 | 3.07% | 1.74% |
18 | 90183100 | Syringes, kaya ndi singano | 1.95 | 18.85% | 1.52% |
19 | 30051090 | Kulemba mavalidwe a zotsatsa ndi zolemba zina ndi zopangira zomatira | 1.87 | 6.08% | 1.46% |
20 | 6307010 | Chophimba maso | 1.83 | 51.45% | 1.43% |
2.
Zogulitsa zitatu zapamwamba za chaka cha chaka cha chaka cha China mittens yamankhwala, opaleshoni, mano kapena mwanyama kapena anyama, "ndi" magalimoto a 87139000 (magalimoto ena olumala). "". Tsatanetsatane:
Gome 2: Mtengo wazaka za chaka cha chaka cha China
Mau | Code ya HS | Kufotokozera kwa katundu | Mtengo wa malonda ($ 100 miliyoni) | Zochitika chaka ndi chaka |
1 | 39262011 | Magolovesi a PVC (MiTTEN, MiTTENES, ndi zina) | 2.78 | 31.69% |
2 | 40151200 | Mittens, ma mittens ndi mittens ya rabara yaichiritsa mankhwala azachipatala, opaleshoni, mano kapena anyama | 3.17 | 28.57% |
3 | 87139000 | Galimoto zina zolumala | 1 | 20.26% |
4 | 40151900 | Maittens ena, mittens ndi mittens ya rabara | 1.19 | 19.86% |
5 | 90183100 | Ma syringe, kaya kapena ayi kapena singano | 1.95 | 18.85% |
6 | 84198990 | Makina, zida, ndi zina zambiri zomwe zimagwiritsa ntchito kutentha kwazinthu zomwe sizinalembedwe sizinalembedwe | 3.87 | 16.80% |
7 | 96190019 | Ma diape ndi zophatikizika za zinthu zina zilizonse | 1.24 | 14.76% |
8 | 90213100 | Cholowa | 1.07 | 12.42% |
9 | 90184990 | Zida zamano ndi zida zomwe sizinalembedwe | 1.12 | 10.70% |
10 | 90212100 | dzino lonyenga | 1.08 | 10.07% |
11 | 90181390 | Magawo a chipangizo cha MRI | 1.29 | 9.97% |
12 | 63079090 | Zinthu zopangidwa sizinalembedwe ku Subchapter I, kuphatikiza zovala zodulidwa zitsanzo | 13.14 | 9.85% |
13 | 90221100 | Ena, zida zamankhwala azachipatala, opaleshoni kapena zoweta za X-Ray | 1.39 | 6.82% |
14 | 90229090 | Mitundu ya X-ray, mipando yoyeserera, ndi zina.; 9022 Zida za chipangizo | 2.46 | 6.29% |
15 | 96190011 | Ma diaper ndi dimba la makanda, za chilichonse | 4.29 | 6.14% |
|3..
Mu kotala loyamba la 2024, zopangira zitatu zapamwamba kwambiri ku China pazachipatala (Chidziwitso: Zovala Zapamwamba Zoposa 100 Million "90013000 (magalasi olumikizana)", kudalira kolowera kwa 99.81%, 98.99%, 98.47%. Zambiri ndi izi:
Gome 3: Kukonzekera Kudalira Kwa Zinthu Zachipatala ku China mu 2024 Q1 (Top15)
Mau | Code ya HS | Kufotokozera kwa katundu | Mtengo woyenera ($ 100 miliyoni) | Kuchuluka kwa kudalira ku doko | Magulu Ogulitsa |
1 | 90215000 | Mtima pacemaker, kupatula mbali, zowonjezera | 1.18 | 99.81% | Zovuta zachipatala |
2 | 90121000 | Ma microscopes (ena kupatula ma microscopes); Kusiyana kwa kusiyana | 4.65 | 98.99% | Zida Zachipatala |
3 | 90013000 | Lend Lens | 1.17 | 98.47% | Zovuta zachipatala |
4 | 30021200 | Antiiterum ndi zina za magazi | 6.22 | 98.05% | IVD Injenja |
5 | 300211500 | Zogulitsa zamphongo, zomwe zimakonzedwa mlingo kapena m'matayala ogulitsa | 17.6 | 96.63% | IVD Injenja |
6 | 90213900 | Ziwalo zina za thupi | 2.36 | 94.24% | Zovuta zachipatala |
7 | 90183220 | Singano yolerera | 1.27 | 92.08% | Zovuta zachipatala |
8 | 38210000 | Konzekerani Microbial kapena chomera, munthu, lakhungu | 1.02 | 88.73% | Zovuta zachipatala |
9 | 90212900 | Wamalankha mano | 2.07 | 88.48% | Zovuta zachipatala |
10 | 902119011 | Intravascular stent | 1.11 | 87.80% | Zovuta zachipatala |
11 | 90185000 | Zida zina ndi zida za ophthalmology | 1.95 | 86.11% | Zida Zachipatala |
12 | 90273000 | Sportromerrometer, Specraphototrometers ndi Spectrographs pogwiritsa ntchito ma ray owala | 1.75 | 80.89% | Zida Zina |
13 | 90223000 | X-ray chubu | 2.02 | 77.79% | Zida Zachipatala |
14 | 90275090 | Osatinso zida ndi zida pogwiritsa ntchito magetsi owoneka bwino (ultraviolet, wowoneka, woperekera) | 3.72 | 77.73% | Zida za IVD |
15 | 38221900 | Kuzindikira kwina kapena zoyeserera zoyeserera kuti zigwiritsidwe ntchito ndi zoyeserera zokhala ndi zopangidwa kapena zosagwirizana ndi kuthandizidwa | 13.16 | 77.42% | IVD Injenja |
02
Ogulitsa malonda / zigawo
| 1. Kutumiza kwatsopano kwa malonda a malonda / zigawo
Mu kotala loyamba la 2024, maiko atatu apamwamba kwambiri ku China kupita kunja kunali United States, Japan ndi Germany. Zambiri ndi izi:
Gomeri 4 China Chipatala cha Chipatala Chogulitsa Mayiko / Magawo a 2024QQ1 (Top10)
Mau | Dziko / dera | Mtengo wa malonda ($ 100 miliyoni) | Zochitika chaka ndi chaka | Gawo |
1 | Amelika | 31.67 | 1.18% | 24.71% |
2 | Jachin | 8.29 | '-96.56% | 6.47% |
3 | Ku Germany | 6.62 | 4.17% | 5.17% |
4 | Netherlands | 4.21 | 15.20% | 3.28% |
5 | Ndege Russia | 3.99 | '-2.44% | 3.11% |
6 | Mmwenye | 3.71 | 6.21% | 2.89% |
7 | Korea | 3.64 | 2.86% | 2.84% |
8 | UK | 3.63 | 4.75% | 2.83% |
9 | Hongkong | 3.37 | '29 .47% | 2.63% |
10 | Wa ku Australia | 3.34 | '-950% | 2.61% |
| 2.
Mu kotala loyamba la 2024, maiko atatu apamwamba kwambiri omwe ali ndi chaka cha chaka cha China omwe amatumizidwa ku China kupita kunja anali a Arab Emirates, Poland ndi Canada. Zambiri ndi izi:
Mayiko 5 / madera omwe ali ndi kuchuluka kwa chaka cha chaka cha China cha Chida cha China Kutumiza Kugulitsa mu 2024Q1 (top10)
Mau | Dziko / dera | Mtengo wa malonda ($ 100 miliyoni) | Zochitika chaka ndi chaka |
1 | Uae | 1.33 | 23.41% |
2 | Poland | 1.89 | 22.7% |
3 | M'tanja | 1.83 | 17.11% |
4 | Chigawenga | 1.53 | 16.26% |
5 | Netherlands | 4.21 | 15.20% |
6 | Vietnam | 3.1 | 9.70% |
7 | nkhukundembo | 1.56 | 9.68% |
8 | Saudi Arabia | 1.18 | 8.34% |
9 | Malasisiliya | 2.47 | 6.35% |
10 | Beelgium | 1.18 | 6.34% |
Kufotokozera kwa data:
Source: General Admission of China
Nthawi Yophunzira: Januware-Marichi 2024
Gawo la kuchuluka: madola aku US
Gawo la Statistical: 8-digit HS Miyambo ya Conwedity Code yokhudzana ndi zida zamankhwala
Kufotokozera kwa chizindikiro: Kutumiza kwa Inction (Kutumiza Kutulutsa) - Kutumiza kwa malonda / Kutumiza Konse ndi Kutumiza Zinthu * 100%; Chidziwitso: Zikuluzikulu zokulirapo, zokwera kwambiri zomwe zimachokera kudera lina
Post Nthawi: Meyi-20-2024