Zizindikiro Zogwiritsira Ntchito (Fotokozani)
Ma Microspheres a Emboliccholinga chake ndi kugwiritsa ntchito pochotsa ma arteriovenous malformations (AVMs) ndi zotupa za hypervascular, kuphatikizapo uterine fibroids.
Dzina Lofala Kapena Lachizolowezi: Polyvinyl Alcohol Embolic Microspheres Classification
Dzina: Chipangizo Chothandizira Kutulutsa Mitsempha ya Mtima
Gulu: Kalasi Yachiwiri
Gulu: Mitsempha ya Mtima
Kufotokozera kwa Chipangizo
Ma Microspheres a Embolic ndi ma microspheres a hydrogel opanikizika okhala ndi mawonekedwe ofanana, pamwamba posalala, ndi kukula kolinganizidwa, omwe amapangidwa chifukwa cha kusintha kwa mankhwala pazinthu za polyvinyl alcohol (PVA). Ma Microspheres a Embolic ali ndi macromer ochokera ku polyvinyl alcohol (PVA), ndipo ndi okonda madzi, osasinthika, ndipo amapezeka m'mitundu yosiyanasiyana. Yankho losungira ndi 0.9% sodium chloride solution. Madzi a microsphere yopangidwa ndi polymer ndi 91% ~ 94%. Ma Microspheres amatha kupirira kupsinjika kwa 30%.
Ma Microspheres a Embolic amaperekedwa opanda poizoni ndipo amapakidwa m'mabotolo agalasi otsekedwa.
Ma Microspheres a Embolic apangidwa kuti agwiritsidwe ntchito pochotsa ma arteriovenous malformations (AVMs) ndi zotupa za hypervascular, kuphatikizapo uterine fibroids. Mwa kuletsa magazi kupita kudera lomwe likufunidwa, chotupacho kapena malformation sichikhala ndi michere yambiri ndipo kukula kwake kumachepa.
Ma Microspheres a Embolic amatha kuperekedwa kudzera mu ma microcatheters wamba omwe ali mu 1.7-4 Fr range. Panthawi yogwiritsidwa ntchito, Ma Microspheres a Embolic amasakanizidwa ndi nonionic contrast agent kuti apange suspension solution. Ma Microspheres a Embolic amapangidwira kugwiritsidwa ntchito kamodzi ndipo amaperekedwa opanda poizoni komanso osayambitsa pyrogenic. Mapangidwe a chipangizo cha Embolic Microsphere afotokozedwa mu Table 1 ndi Table 2 pansipa.
Pakati pa mitundu yosiyanasiyana ya kukula kwa Embolic Microspheres, mitundu yosiyanasiyana ya kukula yomwe ingagwiritsidwe ntchito pochotsa uterine fibroid ndi 500-700μm, 700-900μm ndi 900-1200μm.
| Tebulo: Makonzedwe a chipangizo cha Embolic Microspheres | ||||
| Chogulitsa Khodi | Yolinganizidwa Kukula (µm) | Kuchuluka | Chizindikiro | |
| Matenda a Mitsempha Yambiri/ Mitsempha Yambiri Zolakwika | Uterine Fibroid | |||
| B107S103 | 100-300 | Ma microspheres a 1ml: 7ml 0.9% sodium chloride | Inde | No |
| B107S305 | 300-500 | Ma microspheres a 1ml: 7ml 0.9% sodium chloride | Inde | No |
| B107S507 | 500-700 | Ma microspheres a 1ml: 7ml 0.9% sodium chloride | Inde | Inde |
| B107S709 | 700-900 | Ma microspheres a 1ml: 7ml 0.9% sodium chloride | Inde | Inde |
| B107S912 | 900-1200 | Ma microspheres a 1ml: 7ml 0.9% sodium chloride | Inde | Inde |
| B207S103 | 100-300 | Ma microspheres a 2ml: 7ml 0.9% sodium chloride | Inde | No |
| B207S305 | 300-500 | Ma microspheres a 2ml: 7ml 0.9% sodium chloride | Inde | No |
| B207S507 | 500-700 | Ma microspheres a 2ml: 7ml 0.9% sodium chloride | Inde | Inde |
| B207S709 | 700-900 | Ma microspheres a 2ml: 7ml 0.9% sodium chloride | Inde | Inde |
| B207S912 | 900-1200 | Ma microspheres a 2ml: 7ml 0.9% sodium chloride | Inde | Inde |
| Chogulitsa Khodi | Yolinganizidwa Kukula (µm) | Kuchuluka | Chizindikiro | |
| Matenda a Mitsempha Yambiri/ Mitsempha Yambiri Zolakwika | Uterine Fibroid | |||
| U107S103 | 100-300 | Ma microspheres a 1ml: 7ml 0.9% sodium chloride | Inde | No |
| U107S305 | 300-500 | Ma microspheres a 1ml: 7ml 0.9% sodium chloride | Inde | No |
| U107S507 | 500-700 | Ma microspheres a 1ml: 7ml 0.9% sodium chloride | Inde | Inde |
| U107S709 | 700-900 | Ma microspheres a 1ml: 7ml 0.9% sodium chloride | Inde | Inde |
| U107S912 | 900-1200 | Ma microspheres a 1ml: 7ml 0.9% sodium chloride | Inde | Inde |
| U207S103 | 100-300 | Ma microspheres a 2ml: 7ml 0.9% sodium chloride | Inde | No |
| U207S305 | 300-500 | Ma microspheres a 2ml: 7ml 0.9% sodium chloride | Inde | No |
| U207S507 | 500-700 | Ma microspheres a 2ml: 7ml 0.9% sodium chloride | Inde | Inde |
| U207S709 | 700-900 | Ma microspheres a 2ml: 7ml 0.9% sodium chloride | Inde | Inde |
| U207S912 | 900-1200 | Ma microspheres a 2ml: 7ml 0.9% sodium chloride | Inde | Inde |
Nthawi yotumizira: Feb-27-2024








