Mtsempha wa m'khosi wa China Wopanga Mtengo wa Chikopa cha Khungu wokhala ndi CE ISO
Kufotokozera
Seti ya mitsempha ya mutu yomwe ingagwiritsidwe ntchito nthawi imodzi, kuti mulowetse madzi pamutu
Seti ya mitsempha ya khungu yotetezeka, yothira madzi pamutu, yokhala ndi valavu yotetezera
Ubwino wa malonda
1) Mitundu: mtundu wamba ndi mtundu wa chitetezo.
2) Nsonga ya singano yopangidwa bwino yokhala ndi mawonekedwe akuthwa, kubowola bwino, kuwonongeka kochepa kwa vutoli, komanso kupweteka kochepa kwa wodwalayo.
3) Ndi mapiko ofewa kuti zikhale zosavuta kukhazikika.
4) Ndi ID yayikulu komanso kuyenda kwakukulu.
5) Kukula kumasiyanitsidwa ndi mtundu wa phiko kuti lizindikirike bwino.
6) Mtsempha wa chitetezo cha mutu wokhala ndi chidebe choteteza pa chubu.
7) Kukoka mofewa pambuyo polowetsa mankhwala kuti singano ikokedwe m'chikwama choteteza kuti anthu azachipatala asavulazidwe ndi anthu omwe agwiritsa ntchito mankhwalawa.
8) Mitundu ya singano-hub: 1. PVC hub; 2. ABS hub.
9) Mitundu ya mapiko: 1. ABS ya mapiko amodzi; 2. PVC ya mapiko awiri.
10) Mitundu ya zolongedza: zambiri, phukusi la PE kapena phukusi la blister.
Kufotokozera
| Dzina la Chinthu | Seti ya Mitsempha ya Khungu |
| kukula | 16G-30G |
| Mtundu | Buluu, Wobiriwira, Wachikasu, Wofiira ndi zina zotero |
| Mitundu ya Singano | Chipinda cha PVC kapena ABS |
| Mafuta odzola | Mafuta a silikoni, Kalasi Yachipatala |
| Mtetezi wa Singano | Yopangidwa ndi Medical Grade Transparent PVC kapena PE. |
| Singano Pachimake | Yopangidwa ndi Medical Grade PVC yokhala ndi utoto malinga ndi ISO6009 |
| Utali wa chubu | 30cm, 35cm, kapena zina zotero. |
| wosabala | Yoyeretsedwa ndi mpweya wa Eo, yopanda poizoni, yopanda pyrogenic, yogwiritsidwa ntchito kamodzi kokha |
| Kulongedza | Chikwama cha PE chimodzi kapena chithuza, kapena chochuluka |
Seti ya mitsempha ya mutu wamba
| Gauge(OD) | Utali wa Singano | Utali wa chubu |
| 18G(1.25mm) | 3/4 "(19mm) | 35 cm |
| 19G(1.08mm) | 3/4"(19mm) | |
| 20G(0.90mm) | 3/4" (19mm) | |
| 21G(0.81mm) | 3/4" (19mm) | |
| 22G(0.71mm) | 3/4"(19mm) | |
| 23G(0.64mm) | 3/4" (19mm) | |
| 23G(0.64mm) | 5/8"(16mm) | |
| 24G (0.56mm) | 3/4"(19mm) | |
| 24G(0.56mm) | 5/8"(16mm) | |
| 25G(0.51mm) | 3/4"(19mm) | |
| 25G(0.51mm) | 5/8"(16mm) | |
| 27G (0.41mm) | 1/2" (13mm) |
Nthawi ndi nthawi
| Gauge(OD) | Utali wa Singano | Utali wa chubu |
| 19G (1.08mm) | 3/4"(19mm) | 7cm |
| 21G (0.81mm) | 3/4"(19mm) | |
| 23G(0.64mm) | 3/4" (19mm) | |
| 25G (0.51mm) | 3/4" (19mm) |















